Den norske kongerække
Nr. | Navn | Årstal |
1 | Harald Hårfager | ca. 865 - ca. 933 |
2 | Erik I (Haraldsson) Blodøkse | ca. 933- ca. 935 |
3 | Håkon I (Haraldsson) Adelstensfostre den gode | 930'erne - ca. 960 |
4 | Harald II (Eriksson) Gråfell | ca. 960 - ca. 970 |
5 | Håkon Sigurdsson, Ladejarl (dansk styre) |
ca. 970 - 995 |
6 | Olav I Trygvasson | 995 - 1000 |
7 | Eirik og Svein Håkonsson, Ladejarler (dansk styre) |
1000 - 1015 |
8 | Olav II (Haraldsson) den Hellige | 1015 - 1028 |
9 | Håkon Eiriksson, Ladejarl (dansk styre) | 1028 - 1029 |
10 | Knud den store (dansk styre) | 1029 - 1030 |
11 | Svend Knutsson (Alfivason)(dansk styre) | 1030 - 1035 |
12 | Magnus I (Olavsson) den gode | 1035 - 1047 |
13 | Harald III (Sigurdsson) Hardråde |
1045 - 1066 |
14 | Olav III (Haraldsson) Kyrre | 1067 - 1093 |
15 | Håkon Magnusson Toresfostre |
1093 - 1095 |
16 | Magnus III (Olavsson) Berrføtt | 1093 - 1103 |
17 | Olav Magnusson | 1103 - 1115 |
18 | Øystein I Magnusson | 1103 - 1123 |
19 | Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare | 1103 - 1130 |
20 | Magnus IV (Sigurdsson) den blinde | 1130 - 1135 |
21 | Harald IV (Magnusson) Gille | 1130 - 1136 |
22 | Sigurd II Munn | 1136 - 1155 |
23 | Inge I (Haraldsson) Krokrygg | 1136 - 1161 |
24 | Øystein II Haraldsson | 1142 - 1157 |
25 | Håkon II (Sigurdsson) Herdebrei | 1157 - 1162 |
26 | Magnus V Erlingsson | 1161 - 1184 |
27 | Sverre Sigurdsson | 1177 - 1202 |
28 | Håkon III Sverresson | 1202 - 1204 |
29 | Inge II Bårdsson | 1204 - 1217 |
30 | Håkon IV Håkonsson | 1217 - 1263 |
31 | Magnus VI (Håkonsson) Lagabøte | 1263 - 1280 |
32 | Eirik II Magnusson | 1280 - 1299 |
33 | Håkon V Magnusson | 1299 - 1319 |
34 | Magnus Eiriksson | 1319 - 1355 |
35 | Håkon VI Magnusson | 1343 - 1380 |
36 | Olav IV Håkonsson | 1380 - 1387 |
Fælles med Danmark | ||
37 | Margrethe I | 1387 - 1397 |
38 | Erik af Pommern | 1397 - 1439 |
39 | Christoffer af Bayern | 1440 - 1448 |
40 | Christian I | 1448 - 1481 |
41 | Hans | 1481 - 1513 |
42 | Christian II | 1513 - 1523 |
43 | Frederik I | 1523 - 1533 |
44 | Christian III | 1534 - 1559 |
45 | Frederik II | 1559 - 1588 |
46 | Christian IV | 1588 - 1648 |
47 | Frederik III | 1648 - 1670 |
48 | Christian V | 1670 - 1699 |
49 | Frederik IV | 1699 - 1730 |
50 | Christian VI | 1730 - 1746 |
51 | Frederik V | 1746 - 1766 |
52 | Christian VII | 1766 - 1808 |
53 | Frederik VI | 1808 - 1814 |
Nye norske konger | ||
54 | Christian Frederik | 1814 |
55 | Carl II | 1814 - 1818 |
56 | Carl III Johan |
1818 - 1844 |
57 | Oscar I | 1844 - 1859 |
58 | Carl IV | 1859 - 1872 |
59 | Oscar II | 1872 - 1905 |
60 | Haakon VII | 1905 - 1957 |
61 | Olav V | 1957 - 1991 |
62 | Harald V | 1991 - |